Accueil › Prix des fonds de commerce
Prix des fonds de commerce vendus en France
Combien coûte un fonds de commerce ? Voici les prix réellement déclarés dans les avis de vente publiés au BODACC : 5886 cessions avec prix, prix médian 100 000 €. La fourchette courante couvre 80 % des ventes (du 10e au 90e centile).
| Activité | Ventes | Prix médian | Fourchette courante |
|---|---|---|---|
| Restauration | 1945 | 100 000 € | 24 880 € à 420 000 € |
| Autres activités | 1911 | 103 324 € | 20 000 € à 600 000 € |
| Bars et débits de boissons | 430 | 200 000 € | 28 800 € à 680 000 € |
| Boulangerie, pâtisserie | 416 | 160 000 € | 35 000 € à 522 200 € |
| Coiffure et beauté | 366 | 40 000 € | 10 000 € à 120 000 € |
| Alimentation générale | 252 | 70 000 € | 15 000 € à 318 000 € |
| Garage et automobile | 199 | 110 000 € | 19 701 € à 423 000 € |
| Commerce d'habillement | 159 | 69 000 € | 20 000 € à 265 000 € |
| Sport, pêche et loisirs | 144 | 115 000 € | 29 626 € à 550 000 € |
| Fleuriste | 64 | 70 000 € | 25 000 € à 180 500 € |
Radar Reprises
Comparez un prix à celui du marché, par activité et par ville. Alertes par e-mail et sur mobile, nom et coordonnées du mandataire, historique complet.
Découvrir les alertes
Comparez un prix à celui du marché, par activité et par ville. Alertes par e-mail et sur mobile, nom et coordonnées du mandataire, historique complet.
Découvrir les alertes
Les prix sont ceux déclarés dans les avis : ils ne constituent pas une estimation de valeur.