Accueil › Prix des fonds de commerce › Autres activités
Prix des fonds de commerce : Autres activités
1911 ventes avec prix publié pour cette activité : prix médian 103 324 €, la plupart entre 20 000 € et 600 000 €.
Où ces fonds se vendent
| Département | Ventes | Prix médian |
|---|---|---|
| Paris (75) | 133 | 100 000 € |
| Bouches-du-Rhône (13) | 113 | 90 000 € |
| Loire-Atlantique (44) | 66 | 142 000 € |
| Gironde (33) | 64 | 101 500 € |
| Ille-et-Vilaine (35) | 62 | 82 250 € |
| Hauts-de-Seine (92) | 59 | 231 000 € |
| Hérault (34) | 56 | 100 000 € |
| Haute-Garonne (31) | 56 | 96 188 € |
| Yvelines (78) | 54 | 100 000 € |
| Charente-Maritime (17) | 47 | 110 000 € |
Dernières ventes
| Date | Activité | Lieu | Prix |
|---|---|---|---|
| 18 octobre 2026 | Négoce et fabrication de béton prêt à l'emploi | Montaigu-Vendee, Nantes (44) | 5 075 708 € |
| 18 octobre 2026 | Négoce et fabrication de béton prêt à l'emploi | Montaigu-Vendee, Saint-Herblain (44) | 1 519 160 € |
| 18 octobre 2026 | Fonds de commerce d'huiles d'olives et de tous produits dérivés | Mane, Orléans (45) | 80 000 € |
| 18 octobre 2026 | découpe et de transformation de viandes | Domagné, Loiron-Ruillé (53) | 130 000 € |
| 18 octobre 2026 | nettoyage industriel | Changé (53) | 78 000 € |
| 18 octobre 2026 | travaux de chauffage | Limerzel, Pluherlin (56) | 162 100 € |
| 18 octobre 2026 | l'activité de micro-crèche (accueil collectif et non permanent) | Féy, Corny-sur-Moselle (57) | 16 300 € |
| 18 octobre 2026 | institut de minceur et de diététique. | Saint-Dié-des-Vosges, Sarrebourg (57) | 34 000 € |
| 18 octobre 2026 | Autres activités | Bousbecque (59) | 110 000 € |
| 18 octobre 2026 | Fonds de commerce de vente de lunettes | Croix, Lambersart (59) | 105 000 € |
| 18 octobre 2026 | excercice en communs par ses membres ou certains d'entre eux de la profession de | Sainte-Marie-aux-Mines (68) | 955 000 € |
| 18 octobre 2026 | exercice en commun conformément à l'article r 5090-1 du code de la sante publiqu | Sainte-Marie-aux-Mines (68) | 445 000 € |
| 18 octobre 2026 | vente de produits régionaux et produits alimentaires | Bourg-Saint-Maurice (73) | 480 000 € |
| 18 octobre 2026 | pressing | Argonay, Drumettaz-Clarafond (73) | 250 000 € |
| 18 octobre 2026 | cadeaux et souvenirs | la plagne tarentaise (73) | 490 000 € |
| 18 octobre 2026 | Laveries automatiques libre service | Paris (75) | 130 000 € |
| 18 octobre 2026 | vente au détail de fromages | Paris (75) | 320 000 € |
| 18 octobre 2026 | Cordonnerie | Paris (75) | 13 000 € |
| 18 octobre 2026 | Toutes prestations de services | Compiègne, Paris (75) | 250 000 € |
| 18 octobre 2026 | vente sur place et à emporter de sandwichs et de boissons non alcoolisées | Le Petit-Quevilly (76) | 20 000 € |
Radar Reprises
Comparez un prix à celui du marché et suivez les nouvelles cessions. Alertes par e-mail et sur mobile, nom et coordonnées du mandataire, historique complet.
Découvrir les alertes
Comparez un prix à celui du marché et suivez les nouvelles cessions. Alertes par e-mail et sur mobile, nom et coordonnées du mandataire, historique complet.
Découvrir les alertes
Les prix sont ceux déclarés dans les avis : ils ne constituent pas une estimation de valeur.