Accueil › Prix des fonds de commerce › Boulangerie, pâtisserie
Prix des fonds de commerce : Boulangerie, pâtisserie
416 ventes avec prix publié pour cette activité : prix médian 160 000 €, la plupart entre 35 000 € et 522 200 €.
Où ces fonds se vendent
| Département | Ventes | Prix médian |
|---|---|---|
| Bouches-du-Rhône (13) | 29 | 167 000 € |
| Paris (75) | 23 | 500 000 € |
| Hauts-de-Seine (92) | 18 | 405 000 € |
| Yvelines (78) | 14 | 141 600 € |
| Charente-Maritime (17) | 13 | 130 000 € |
| Seine-et-Marne (77) | 12 | 250 000 € |
| Oise (60) | 10 | 222 500 € |
| Finistère (29) | 10 | 246 000 € |
| Loire-Atlantique (44) | 10 | 159 000 € |
| Val-de-Marne (94) | 10 | 167 500 € |
Dernières ventes
| Date | Activité | Lieu | Prix |
|---|---|---|---|
| 18 octobre 2026 | Boulangerie pâtisserie Viennoiserie - confiserie glaces - Sandwicherie et plats | Lens (62) | 170 000 € |
| 18 octobre 2026 | boulangerie | Rouen (76) | 11 500 € |
| 18 octobre 2026 | boulangerie | Rouen (76) | 415 000 € |
| 18 octobre 2026 | coiffure en salon | La Queue-les-Yvelines (78) | 8 000 € |
| 18 octobre 2026 | fabrication | La Couronne (16) | 680 000 € |
| 18 octobre 2026 | boulangerie | Ussel (19) | 30 000 € |
| 18 octobre 2026 | Boulangerie-pâtisserie | Nouzonville, Prix-lès-Mézières (08) | 350 000 € |
| 18 octobre 2026 | Boulangerie-pâtisserie | Nouzonville, Warcq (08) | 230 000 € |
| 16 octobre 2026 | cafétéria | Altkirch (68) | 270 000 € |
| 16 octobre 2026 | boulangerie | Ugine (73) | 42 048 € |
| 16 octobre 2026 | boulangerie | Neuilly-sur-Seine (92) | 360 000 € |
| 16 octobre 2026 | boulangerie-pâtisserie | Clamart (92) | 120 000 € |
| 16 octobre 2026 | boulangerie | Aubervilliers (93) | 550 000 € |
| 16 octobre 2026 | boulangerie pâtisserie traiteur glacier chocolatier viennoiserie vente de boisso | Pantin (93) | 400 000 € |
| 16 octobre 2026 | boulangerie et boulangerie-pâtisserie | Le Raincy, Villemomble (93) | 340 000 € |
| 16 octobre 2026 | Boulangerie-pâtisserie. | Saint-Philippe (974) | 150 000 € |
| 16 octobre 2026 | boulangerie-pâtisserie | Bruz (35) | 35 000 € |
| 16 octobre 2026 | Boulangerie | Pontchâteau (44) | 100 000 € |
| 15 octobre 2026 | boulangerie | Vannes (56) | 26 500 € |
| 15 octobre 2026 | la fabrication et vente de pain et tous produits de boulangerie | Roiffieux (07) | 105 000 € |
Radar Reprises
Comparez un prix à celui du marché et suivez les nouvelles cessions. Alertes par e-mail et sur mobile, nom et coordonnées du mandataire, historique complet.
Découvrir les alertes
Comparez un prix à celui du marché et suivez les nouvelles cessions. Alertes par e-mail et sur mobile, nom et coordonnées du mandataire, historique complet.
Découvrir les alertes
Les prix sont ceux déclarés dans les avis : ils ne constituent pas une estimation de valeur.